


Уақытпен тексерілген Қазақстандағы №1 бренд автокөлігінің иесі болыңыз!
Жеңілдетілген автокредиттің қолайлы шарттарын пайдаланыңыз. Ұсыныс шектеулі.
SANTA FE, MUFASA шарттары:
| Бастапқы жарна | 20,01 - 30% | 30,01 - 40% | 40,01 - 50% | 50,01% және жоғары |
|---|---|---|---|---|
| Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
| 12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 ай | 2,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 36 ай | 8,2% | 5,4% | 1,5% |
1% |
| 48 ай | 11,1% | 8,9% | 5,8% | 5,4% |
| 60 ай | 12,8% | 11% | 8,4% | 8,1% |
| 72 ай | 13,9% | 12,4% | 10,2% | 9,9% |
| 84 ай | 14,7% | 13,3% | 11,4% | 11,1% |
ELANTRA 1.5 шарттары:
| Бастапқы жарна | 20,01 - 30% | 30,01 - 40% | 40,01 - 50% | 50,01% және жоғары |
|---|---|---|---|---|
| Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
| 12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 36 ай | 4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
| 48 ай | 7,8% | 5% | 1% | 0,5% |
| 60 ай | 10,1% | 7,8% | 4,4% | 4% |
| 72 ай | 11,6% | 9,6% | 6,7% | 6,3% |
| 84 ай | 12,6% | 10,9% | 8,3% | 7,9% |
ELANTRA 1.6 шарттары:
| Бастапқы жарна | 20,01 - 30% | 30,01 - 40% | 40,01 - 50% | 50,01% және жоғары |
|---|---|---|---|---|
| Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
| 12 ай | 1,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 ай | 10,9% | 8,6% |
5,3% |
4,9% |
| 36 ай | 14,1% | 12,5% | 10,2% | 9,9% |
| 48 ай | 15,7% | 14,4% | 12,6% | 12,4% |
| 60 ай | 16,7% | 15,6% |
14,1% |
13,9% |
| 72 ай | 17,3% | 16,4% |
15,1% |
14,9% |
| 84 ай |
17,7% |
16,9% | 15,7% | 15,6% |
Серіктес-банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (ҚР ҚНРДА бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметті жүргізуге 23.06.2023 № 1.2.47/230/38/1. берген лицензиясы)
*Бағдарлама айдың соңына дейін жарамды.
*Бағдарлама жеке тұлғалар үшін жарамды.
*Бұл ақпарат тек анықтамалық сипатқа ие және жария оферта болып табылмайды.
*Бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
Бағдарлама шарттары туралы толығырақ Hyundai ресми дилерлік орталықтарынан біле аласыз.
|
|