Hyundai Finance бағдарламасымен үлкен мүмкіндіктердің күзін қарсы алыңыз.
Tucson бестселлері, технологиялық Mufasa және кең флагман Santa Fe енді жеңілдетілген автокредит шарттарымен қол жетімді.
Hyundai Finance - бұл таңдау еркіндігі: өзіңіздің мүмкіндіктеріңіз бен жоспарларыңызға қарай несие шарттарын таңдаңыз.
TUCSON моделі бойынша бағдарламаның шарттары:
Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
---|---|---|---|---|
Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 ай | 4,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
36 ай | 9,4% | 6,9% | 3,2% | 2,7% |
48 ай | 12,2% | 10,2% | 7,3% | 6,9% |
60 ай | 13,8% | 12,1% | 9,7% | 9,4% |
72 ай | 14,9% | 13,4% | 11,3% | 11,1% |
84 ай | 15,6% | 14,3% | 12,5% | 12,2% |
Серіктес банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (ҚНРДА 23.06.2023ж. № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы)
MUFASA & SANTA FE моделдері бойынша бағдарламаның шарттары:
Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
---|---|---|---|---|
Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 ай | 5,7% | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
36 ай | 10,6% | 8,3% | 4,9% | 4,5% |
48 ай | 13,1% | 11,2% | 8,6% | 8,3% |
60 ай | 14,6% | 13% | 10,8% | 10,6% |
72 ай | 15,5% | 14,2% | 12,3% | 12,1% |
84 ай | 16,2% | 15% | 13,3% | 13,1% |
Серіктес банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (ҚНРДА 23.06.2023ж. № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы)
* Бағдарламаның мерзімі шектеулі.
* Бұл ақпарат тек анықтамалық сипатқа ие және жария оферта болып табылмайды.
* Бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
* Бұл бағдарлама тек жеке тұлғалар үшін жарамды.